他の治療法との違い
| インプラント | 入れ歯 | ブリッジ | |
|---|---|---|---|
| 治療法 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 審美性 | ◎ | △ | ○ |
| 噛む力 | ◎ | △ | ○ |
| 口腔衛生 | 優れる(手入れ要) | 不衛生になりやすい | 不衛生になりやすい |
| 耐久性 | 優れる(手入れ要) | 合わなくなる事が多く メンテナンスが多い |
両隣の歯に負担 |
| 健康な歯を削る | なし | 状態によってあり | 両隣の歯を削る |
| 違和感 | なし | 有り | 少ない |
| 顎骨がやせる | 少ない | 大きい | 大きい |
| 手術 | あり | なし | なし |
| 診療形態 | 自由診療となります | 保険診療又は、 自由診療 |
保険診療は、 自由診療 |
| 治療期間 | 通常6~24週間程度 | 2週間~2ヵ月 | 2~3週間 |
| 長期信頼性 (目安) (残存率) |
10年で90% | 4年で50% | 8年で50% |




















