東神奈川の歯医者 栄治歯科クリニック・東神奈川駅徒歩3分
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:30 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
| 14:00~18:00 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △ | × |
△:土曜午後は13:30~17:00
休診日:水曜日・日曜日・祝日
当院でお勧めしているインプラントは、HAコーティングのスクリュータイプのインプラントです。
体が骨折したときと同じように、骨とインプラントの界面にカルシウムブリッジを形成し、早期に骨と一体化するのが特徴です。
| 歯1本につき(フィクスチャー+アバットメント) ※上部構造費用がかかります(被せ物より選択) | 275,000円(税込) |
|---|
※ノンクラスプデンチャー
| 大きい欠損 | 176,000円(税込) |
|---|
| 小さい欠損 | 143,000円(税込) |
|---|
| ジルコニアセラミック | 110,000円(税込) |
|---|
丈夫で白いジルコニアにセラミックを焼き付けたもの
| 美しさ | ★★★★★ |
|---|
| 耐久性 | ★★★★★ |
|---|
| 安全性 | ★★★★★ |
|---|
| オールセラミック(e-max) | 88,000円(税込) |
|---|
100%セラミックを使ったもの
| 美しさ | ★★★★★ |
|---|
| 耐久性 | ★★★★ |
|---|
| 安全性 | ★★★★★ |
|---|
| 金銀パラジウム合金(前装冠) | 保険適用 |
|---|
銀、パラジウムなどを使った銀合金
| 美しさ | ★ |
|---|
| 耐久性 | ★★★ |
|---|
| 安全性 | ★ |
|---|
| ジルコニアセラミック | 110,000円(税込) |
|---|
丈夫で白いジルコニアにセラミックを焼き付けたもの
| 美しさ | ★★★★★ |
|---|
| 耐久性 | ★★★★★ |
|---|
| 安全性 | ★★★★★ |
|---|
| オールジルコニアクラウン | 88,000円(税込) |
|---|
丈夫で白いジルコニアにセラミックを焼き付けたもの
| 美しさ | ★★★★ |
|---|
| 耐久性 | ★★★★★ |
|---|
| 安全性 | ★★★★★ |
|---|
| オールセラミック(e-max) | 88,000円(税込) |
|---|
100%セラミックを使ったもの
| 美しさ | ★★★★★ |
|---|
| 耐久性 | ★★★★ |
|---|
| 安全性 | ★★★★★ |
|---|
| 金銀パラジウム合金(前装冠) | 保険適用 |
|---|
銀、パラジウムなどを使った銀合金
| 美しさ | ★ |
|---|
| 耐久性 | ★★★ |
|---|
| 安全性 | ★ |
|---|
| オールセラミック(e-max) | 55,000円(税込) |
|---|
100%セラミックのため、審美性が非常に高いつめものです。
| 美しさ | ★★★★★ |
|---|
| 耐久性 | ★★★★ |
|---|
| 安全性 | ★★★★★ |
|---|
| オールジルコニア | 66,000円(税込) |
|---|
高強度のセラミックを使ったもののため、強度に優れているつめものです。
| 美しさ | ★★★★ |
|---|
| 耐久性 | ★★★★★ |
|---|
| 安全性 | ★★★★★ |
|---|
| ハイブリッドセラミック | 33,000円(税込) |
|---|
セラミックとプラスチックを混ぜたもの
| 美しさ | ★★★ |
|---|
| 耐久性 | ★★★ |
|---|
| 安全性 | ★★★★★ |
|---|
| (PGA)ゴールド | 時価 |
|---|
金合金を使用
| 美しさ | ★★ |
|---|
| 耐久性 | ★★★★★ |
|---|
| 安全性 | ★★★★ |
|---|
| 金銀パラジウム合金 | 保険適用 |
|---|
銀、パラジウムなどを使った銀合金
| 美しさ | ★ |
|---|
| 耐久性 | ★ |
|---|
| 安全性 | ★ |
|---|
| 上下前歯部 | 33,000円(税込) |
|---|
| 追加1歯 | 3,300円(税込) |
|---|
| 片顎の場合 | 22,000円(税込) |
|---|
| 全顎の場合 | 33,000円(税込) |
|---|
| 追加ジェル1本 | 3,300円(税込) |
|---|
| オフィス+ホーム | 59,400円(税込) |
|---|
| 追加1歯 | 3,300円(税込) |
|---|
| 追加ジェル1本 | 3,300円(税込) |
|---|
当院の自費治療は、長持ちしなかった場合や、再度作り直しが必要となってしまった場合に備え、保証制度をご用意しています。ただし、以下の点を守っていただくことが要件となります。詳しくは、医師におたずねください。
「保証の対象とならない場合」では、再治療・再製作・再装着・修理などの費用は、保証期間内であっても有料となりますのでご了承ください。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
| 午後 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △ | × |
午前:9:00~12:30
午後:14:00~18:00
△:土曜午後は13:30~17:00
休診日:水曜日・日曜日・祝日